Анонс
05.02.2023

Будьте в курсе шахматных новостей Саратова и области - подпишитесь на вайбер канал "Обл. Федерация Шахмат"

01.01.2024

Саратовская областная шахматная академия

- приглашает тренеров к сотрудничеству - предлагает обучение для всех желающих  тел. 8927115 95 02

 

19.07.2019

18 июля в историческом парке на Ильинской площади Блиц турнир Итоги Немного фото

Немного фотографий

В Историческом парке состоялся шахматный турнир

В преддверии Международного дня шахмат, который отмечается 20 июля, в Историческом парке «Россия — Моя история» состоялся дружеский блицтурнир для любителей и профессионалов этой древней игры.

По условиям, шахматный блиц проходил в 8 туров по 5 минут. Участники вели борьбу за подарки от мультимедийного парка «Россия — Моя история», а также партнеров: организаторов интеллектуальных игр «Квиз Марис», сети книжных магазинов «Читай-город» и клуба виртуальной реальности «VR Club».

Определить победителей в каждой категории нам помогали соорганизаторы турнира, Саратовская областная федерация шахмат. Главным судьей соревнований выступил Владимир Анатольевич Пономарев.

По итогам почти трехчасового сражения стали известны имена победителей. Символический пьедестал заняли Павел Судник, Никита Константинов и Дмитрий Бирюков. Лучший результат среди женщин показала Анастасия Протопопова. Юные шахматисты Маша Рыжова и Серафим Бунин стали победителями в своих категориях. Почетные награды в категории «Ветераны» получили Евгения Николаевна Купинская и Олег Алексеевич Адамов.

Все это время, пока длился турнир, игроков поддерживали болельщики — друзья и близкие. Получился настоящий семейный вечер, завершением которого стало посещение мультимедийных выставок Исторического парка.

Команда Исторического парка «Россия — Моя история» благодарит  партнеров за помощь в организации турнира и предоставленные призы.

Блиц в историческом парке «Россия - Моя история»

ИТОГИ


Место Ст.ном. Имя Рейт. Фед 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур Очки BH.
1 6 Судник Павел Валерьевич 2082 RUS 14 ч 1 13 б 1 12 ч 1 2 б ½ 8 ч 1 7 б 1 9 ч 1 29½
2 2 Константинов Никита Максимович 2187 RUS 35 б 1 25 ч 1 6 б 1 1 ч ½ 3 б 1 11 ч 1 4 б 1 29
3 1 Бирюков Дмитрий Александрович 2375 RUS 17 ч 1 5 б 1 8 ч 1 11 б ½ 2 ч 0 10 б 1 16 ч 1 29
4 3 Дудин Денис Сергеевич 2169 RUS 24 ч 1 10 б ½ 16 ч 1 7 б 1 11 ч ½ 5 б 1 2 ч 0 5 29
5 14 Адамов Олег Алексеевич 1667 RUS 36 б 1 3 ч 0 23 б 1 22 ч 1 6 б 1 4 ч 0 11 б 1 5 27
6 9 Бунин Серафим Александрович 1902 RUS 34 ч 1 29 б 1 2 ч 0 12 б 1 5 ч 0 17 б 1 14 ч 1 5 26½
  10 Гребенников Александр Иванович 1797 RUS 28 б 1 26 ч 1 15 б 1 4 ч 0 13 б 1 1 ч 0 21 б 1 5 26½
8 7 Протопопова Анастасия Романовна 2048 RUS 37 б 1 27 ч 1 3 б 0 26 ч 1 1 б 0 13 ч 1 12 б 1 5 26
9 11 Пугин Степан Михайлович 1714 RUS 40 ч 1 43 б 1 11 ч 0 17 б 1 14 ч 1 18 б 1 1 б 0 5 25
10 16 Корольков Александр Сергеевич 1619 RUS 45 б 1 4 ч ½ 19 б 0 30 ч 1 15 б 1 3 ч 0 18 ч 1 25½
11 4 Абрамов Леонид Викторович 2139 RUS 23 б 1 20 ч 1 9 б 1 3 ч ½ 4 б ½ 2 б 0 5 ч 0 4 31
12 19 Федукин Александр Павлович 1497 RUS 18 ч 1 16 б 1 1 б 0 6 ч 0 32 б 1 19 ч 1 8 ч 0 4 28½
13 18 Журавлев Александр Иванович 1499 RUS 33 б 1 1 ч 0 32 б 1 15 ч 1 7 ч 0 8 б 0 31 ч 1 4 26½
14 27 Левченко Андрей Сергеевич 1278 RUS 1 б 0 45 ч 1 20 б 1 25 ч 1 9 б 0 27 ч 1 6 б 0 4 26½
15 5 Ламихов Юрий Борисович 1925 RUS 21 ч 1 19 б 1 7 ч 0 13 б 0 10 ч 0 28 б 1 29 ч 1 4 24½
  8 Степанов Николай Дмитриевич 1963 RUS 32 б 1 12 ч 0 4 б 0 28 ч 1 23 б 1 26 ч 1 3 б 0 4 24½
17 23 Яшкин Юрий Николаевич 1309 RUS 3 б 0 38 ч 1 39 б 1 9 ч 0 30 б 1 6 ч 0 25 б 1 4 23½
  41 Агафонов Николай Николаевич 0 RUS 12 б 0 28 ч 1 37 б 1 27 ч 1 19 б 1 9 ч 0 10 б 0 4 23½
19 12 Федорова Татьяна Андреевна 1700 RUS 38 б 1 15 ч 0 10 ч 1 35 б 1 18 ч 0 12 б 0 26 б 1 4 22
20 15 Никонов Лев Павлович 1628 RUS 31 ч 1 11 б 0 14 ч 0 40 б 1 24 ч 1 21 б 0 30 ч 1 4 21½
  29 Илюшин Ярослав Алексеевич 1237 RUS 15 б 0 33 ч 1 27 б 0 36 ч 1 25 б 1 20 ч 1 7 ч 0 4 21½
22 43 Гусев Александр Дмитриевич 0 RUS 26 б 0 - - 1 29 ч 1 5 б 0 35 ч ½ 24 б ½ 27 ч 1 4 20
23 26 Морозов Андрей Александрович 1287 RUS 11 ч 0 41 б 1 5 ч 0 33 б 1 16 ч 0 38 б 1 35 ч 1 4 20
24 25 Рыжова Мария Валентиновна 1295 RUS 4 б 0 36 ч 1 25 б 0 39 ч 1 20 б 0 22 ч ½ 42 б 1 19½
25 13 Уполовнев Владимир Васильевич 1686 RUS 41 ч 1 2 б 0 24 ч 1 14 б 0 21 ч 0 35 б 1 17 ч 0 3 24½
  21 Лебухов Алексей Павлович 1338 RUS 22 ч 1 7 б 0 31 ч 1 8 б 0 38 ч 1 16 б 0 19 ч 0 3 24½
27 17 Поляков Петр Константинович 1590 RUS 44 ч 1 8 б 0 21 ч 1 18 б 0 31 ч 1 14 б 0 22 б 0 3 23½
28 32 Ск Амира Роушановна 1223 RUS 7 ч 0 18 б 0 41 ч 1 16 б 0 33 ч 1 15 ч 0 36 б 1 3 21½
29 20 Купинская Евгения Николаевна 1393 RUS 30 б 1 6 ч 0 22 б 0 32 ч 0 39 б 1 36 ч 1 15 б 0 3 20½
  42 Высотский Александр Викторович 0 RUS 29 ч 0 34 б 1 42 ч 1 10 б 0 17 ч 0 37 ч 1 20 б 0 3 20½
31 37 Ялынская Елизавета Романовна 1050 RUS 20 б 0 37 ч 1 26 б 0 34 ч 1 27 б 0 32 ч 1 13 б 0 3 20
32 30 Руковицын Илья Иванович 1228 RUS 16 ч 0 44 б 1 13 ч 0 29 б 1 12 ч 0 31 б 0 40 ч 1 3 20
33 40 Агафонов Валентин Алексеевич 0 RUS 13 ч 0 21 б 0 - - 1 23 ч 0 28 б 0 45 ч 1 44 б 1 3 18
34 31 Алексеева Татьяна Сергеевна 1226 RUS 6 б 0 30 ч 0 36 б 0 31 б 0 41 ч 1 39 ч 1 37 б 1 3 17
35 24 Страхов Антон Сергеевич 1308 RUS 2 ч 0 42 б 1 43 ч 1 19 ч 0 22 б ½ 25 ч 0 23 б 0 23½
36 36 Маркова Софья Андреевна 1055 RUS 5 ч 0 24 б 0 34 ч 1 21 б 0 42 ч 1 29 б 0 28 ч 0 2 21½
37 28 Дмитриева Галина Александровна 1274 RUS 8 ч 0 31 б 0 18 ч 0 44 б 1 40 ч 1 30 б 0 34 ч 0 2 20
38 34 Суворов Матвей Максимович 1173 RUS 19 ч 0 17 б 0 44 ч 1 42 б 1 26 б 0 23 ч 0 41 б 0 2 19
39 44 Кадомцева Валерия Денисовна 0 RUS 42 ч 0 40 б 1 17 ч 0 24 б 0 29 ч 0 34 б 0 45 ч 1 2 17½
40 33 Таренкова Ирина Дмитриевна 1218 RUS 9 б 0 39 ч 0 45 б 1 20 ч 0 37 б 0 44 ч 1 32 б 0 2 17
  35 Шашкин Еремей Олегович 1080 RUS 25 б 0 23 ч 0 28 б 0 45 ч 1 34 б 0 42 б 0 38 ч 1 2 17
42 22 Левченко Илья Сергеевич 1320 RUS 39 б 1 35 ч 0 30 б 0 38 ч 0 36 б 0 41 ч 1 24 ч 0 2 15
43 45 Шабаева Динара Рушановна 0 RUS - - 1 9 ч 0 35 б 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 1 19½
44 39 Шашкина Мария Владимировна 1000 RUS 27 б 0 32 ч 0 38 б 0 37 ч 0 45 б 1 40 б 0 33 ч 0 1 14½
45 38 Евдокимов Кирилл Алексеевич 1000 RUS 10 ч 0 14 б 0 40 ч 0 41 б 0 44 ч 0 33 б 0 39 б 0 0 17
Автор: Владимир Пономарев