Рапид турнир «ШАХМАТНЫЙ ОСКАР»
3 февраля в 16.00 успешно состоялся Рапид турнир «ШАХМАТНЫЙ ОСКАР»
в Новом шахматном клубе (г.Саратов, проспект 50 лет Октября 130/132, тел. 8(905)321-86-73)
остановка транспорта (троллейбус №5) "ул.Международная" или "108 школа"
или любым транспортом остановка "площадь Ленина" (3-я Дачная) и далее пешком 7 мин.
Запланирован один большой общий турнир по "швейцарской" системе, 60 человк
контроль времени 6 мин. + 5 сек., 7 туров. с обсчетом российского рейтинга по Быстрым шахматам
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦ А (жирным шрифтом выделены победители Оскара)
Ranking after round 7 of
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. Кулаев Максим Дмитриевич 6.5 32.5 30.50 25.0 2341 2405 +0.31 Оскар среди мужчин (2005г.р. и старше)
2. Константинов Никита Максим 6.0 33.5 27.00 26.0 2197 2241 +0.47 Оскар среди юношей (2006-2012г.р.)
3. Комбар Мария Сергеевна 5.0 33.0 20.50 24.0 1930 1991 +0.65 Оскар среди женщин (2005г.р. и старше)
4. Артеменко Лев Александрови 5.0 30.0 19.00 22.0 1884 1849 -0.04
5. Рыжова Мария Валентиновна 5.0 29.0 17.50 21.0 1739 1817 +0.92 Оскар среди девушек (2006-2012г.р.)
6. Сечень Дмитрий Владиславов 5.0 25.0 14.50 17.0 1710 1770 +0.80
7 Волков Александр Сергеевич 5.0 24.5 16.50 19.0 1849 1728 -0.62
8. Волков Михаил Романович 4.5 29.5 17.25 19.0 1801 1765 -0.20
9. Левченко Андрей Сергеевич 4.0 33.0 15.50 20.0 1976 1882 -0.57
10. Бойков Артемий Александров 4.0 29.5 14.50 18.0 1619 1694 +0.77 (Оскар среди мальчиков 2013-2018г.р.)
11. Щепетов Иван Александрович 4.0 29.5 14.50 16.0 1415 1546 +1.08
12. Кушков Андрей Михайлович 4.0 29.0 13.00 20.0 1748 1709 -0.14
13. Панков Матвей Сергеевич 4.0 28.5 14.00 17.5 1667 1690 +0.27
14. Барбулат Дмитрий Юрьевич 4.0 25.0 9.50 14.0 1465 1477 +0.27
15. Муштаков Семен Александров 4.0 24.5 11.00 17.0 1566 1588 +0.28
16. Карелов Даниил Алексеевич 4.0 22.5 9.50 13.0 1239 1419 +1.50
17. Краморов Никита Сергеевич 4.0 20.0 7.50 13.0 1363 1388 +0.28
18. Волков Игорь Денисович 3.5 27.0 11.00 15.5 1565 1576 +0.11
19. Кузнецов Дмитрий Александр 3.5 25.0 9.75 16.0 1480 1514 +0.33
20. Асанова Карина Рустамовна 3.5 23.0 8.25 12.5 1368 1420 +0.41
21. Гадисов Али Алиевич 3.5 20.5 9.25 13.5 1558 1351 -1.63
22. Калинин Артем Александрови 3.0 23.0 6.00 15.0 1398 1371 -0.40
23. Карабашев Илья Викторович 3.0 19.5 5.00 9.0 1234 1235 -0.16
24. Салихов Алехан Александров 3.0 19.0 4.50 12.0 1283 1213 -0.72
25. Семененков Игорь Константи 3.0 19.0 3.75 10.0 1000 1100 +0.48
26. Кузнецова Дарья Александро 3.0 17.0 5.25 6.0 1257 1105 -1.28 Оскар среди девочек (2013-2018г.р.)
27. Куличкова Кира Андреевна 2.5 21.5 5.00 10.0 1308 1241 -0.80
28. Шамаков Ансар Ержанович 2.5 20.0 5.25 9.0 1181 1164 -0.25
29. Зайцева Арина Евгеньевна 2.5 19.5 3.50 9.5 1000 1069 +0.31
30. Климов Алексей Андреевич 2.5 17.5 3.50 7.5 1197 1008 -1.56
31. Ганюшкин Кирилл Евгеньевич 2.0 25.0 6.50 11.0 1000 1181 +1.13
32. Семененков Максим Констант 2.0 24.0 4.50 7.0 1182 1158 -0.40
33. Аннаев Арсен Русланович 2.0 22.0 4.50 9.0 1000 1130 +0.73
34. Салихов Амирхан Александро 2.0 15.5 1.25 5.0 1057 954 -0.86
35. Клепиков Даниил Сергеевич 1.0 21.0 0.25 5.0 1000 488 -1.47
Победители "Шахматного Оскара"
Продолжительность турнира 160 мин.
Награждение в 18:45
Будут разыграны 6 кубков и 6 уникальных медалей «ШАХМАТНЫЙ ОСКАР»
Кубки и медали за 1 места в группах:
- мальчики, девочки 2013-2018г.р.,
- юноши, девушки 2006-2012г.р.
- мужчины, женщины 2005г.р. и старше
Региистрация 3 февраля 15.30-16.00
взносы:
- дети 500 руб.,
- взрослые 700 руб.,
6 денежных призов: за 1-3 места в Турнире и женские 1-3 места,
Шахматные призы за 1-3 места в возрасте - мальчики, девочки 2013-2018г.р.,
Шахматные призы за 1-3 места в возрасте - юноши, девушки 2006-2012г.р.
Шахматные призы всем остальным участникам! (выбор приза в порядке занятых мест - шахматные книги, шахматные диски, шахматная атрибутика)
Предварительные заявки на участие по форме (Ф.И.О., дата рождения, разряд, ID ФШР, город),
подаются в судейскую коллегию обычным текстовым письмом гл.судье Лобачу П.В. по адресу: lobachp@mail.ru
Первые турниры «ШАХМАТНЫЙ ОСКАР» успешно прошли в декабре 2023г.
Победители Оскара среди взрослых
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА Оскар дети
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА Шахматный Оскар , взрослые