7 Марта в ЦДЮСШ прошел блиц к "Международному Женскому Дню"
О блиц-турнире в ЦДЮСШ
посвящённом Дню 8 Марта.
7 марта 2015 г. в Центральной Детско-Юношеской Школе г.Саратова прошло открытое первенство Октябрьского района г.Саратова по блицу, посвящённое Дню 8 Марта.
Шахматный праздник был организован администрацией Октябрьского района г.Саратова совместно с городским управлением по физической культуре и спорту г.Саратова.
В турнире приняло участие 33 человека. Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров. Среди девушек 1 место заняла Анастасия Караваева (ЦДЮСШ), 2 место заняла Чекмарева Лия (ЦДЮСШ), 3 место заняла Пятова Екатерина (ЦДЮСШ). Среди юношей 1 место занял Степанов Николай (СОСДЮШОР), 2 место занял Татаринов Андрей (СОСДЮШОР), 3 место занял Абрамов Алексей (ЦДЮСШ)
Победители и призёры соревнований были награждены медалями и грамотами. 14 Лучших участников были награждены денежными призами в разных возрастных номинациях. Все участники турнира получили подарки и сладкие призы.
Спонсором турнира выступили компании «ПОЛИПРОФИЛЬ» и «Волга - Цемент» .
Руководитель комиссии по работе с городской Федерацией Караваев В.В.
с№ | Фамилия | Очки | Бухг | Берг | Прог |
2 | Караваева А. | 7,5 | 53,5 | 43,75 | 36,5 |
3 | Чекмарева Л.1998 | 7,5 | 53,5 | 43,5 | 40,5 |
1 | Камышов С. | 6,5 | 54,5 | 36,75 | 37,5 |
9 | Кононенко И.Л. | 6,5 | 49,5 | 31,5 | 32,5 |
13 | Степанов Н.1998 | 6 | 55 | 34,5 | 34 |
14 | Татаринов А.2000 | 6 | 48,5 | 27,5 | 27 |
4 | Абрамов А.1999 | 6 | 47,5 | 28 | 31 |
12 | Пятова Е.2004 | 6 | 47,5 | 26,5 | 31 |
17 | Шилов В.2003 | 6 | 43 | 21,5 | 31 |
7 | Гордеев Д.1999 | 5 | 44 | 19,5 | 28 |
10 | Машинян М. | 5 | 42 | 20 | 25 |
11 | Миронов А. 2004 | 5 | 39,5 | 19 | 24 |
26 | Феоктистов Т.2005 | 5 | 39 | 18,5 | 22 |
8 | Караваев А.2004 | 5 | 39 | 14 | 28 |
31 | Ялынская Е.2007 | 5 | 35 | 16,5 | 23 |
6 | Волкова А.2005 | 5 | 32,5 | 14 | 23 |
5 | Беляев К.2006 | 4,5 | 44 | 17,75 | 25,5 |
30 | Яйлаханян Д.2006 | 4,5 | 43 | 17,75 | 25,5 |
27 | Ханин Д.2004 | 4 | 42,5 | 15,5 | 23 |
29 | Шминке Я.2004 | 4 | 42 | 15 | 22 |
15 | Харитонова И.2004 | 4 | 40,5 | 16,5 | 22 |
21 | Лагутин М.2005 | 4 | 38,5 | 11,75 | 19 |
23 | Нуждин Алексей | 4 | 36,5 | 12,25 | 16 |
18 | Апиян А. 2003 | 4 | 35,5 | 11,5 | 17 |
20 | Казанцев Р. | 4 | 31 | 8,5 | 14 |
19 | Бочаров И.2005 | 3,5 | 30 | 6 | 10 |
25 | Ткачева Д.2003 | 3,5 | 29,5 | 6 | 12 |
32 | Нуждин К.2007 | 3 | 36 | 7,75 | 18 |
28 | Хасанов С.2005 | 3 | 35 | 6,25 | 14 |
24 | Прокопец С.2004 | 3 | 31,5 | 7,25 | 13 |
16 | Чернышов И.2003 | 3 | 31,5 | 7 | 17,5 |
22 | Макарченко Ю.2006 | 2,5 | 32 | 5 | 10 |
33 | Семенов С.2006 | 1,5 | 35,5 | 2 |
12,5 |