Список сборной Саратовской области 2023
Список | ||||
кандидатов на включение в состав спортивной сборной команды | ||||
Саратовской области по шахматам во всех возрастных группах на 2023 год | ||||
N п/п | Ф.И.О. | Год рождения | Спортивный разряд | Основание для включения в состав сборной команды области |
1 | Алексеева Татьяна Сергеевна | 1952 | 1 | решение тренерского совета |
2 | Артеменко Лев Александрович | 2010 | 1 | ПО до 15 лет, мальчики, 1 место, классика |
3 | Асанова Карина Рустамовна | 2012 | 3 | ПО до 13 лет, девочки, 3 место, классика |
4 | Байдулин Карим Алексевич | 2012 | 3 | ПО до 13 лет, мальчики, 3 место, композиции |
5 | Беляева Елизавета Андреевна | 2011 | 3 | ПО до 13 лет, девочки, 2 место, классика |
6 | Бирюков Дмитрий Александрович | 1985 | КМС | решение тренерского совета |
7 | Бойков Артемий Александрович | 2014 | 3 | ПО до 11 лет, мальчики, 2 место, классика |
8 | Быстрова Марина Евгеньевна | 2012 | 1ю | ПО до 13 лет, девочки, 3 место, блиц |
9 | Волков Александр Сергеевич | 2012 | 2 | ПО до 13 лет, мальчики, 3 место, классика |
10 | Высотская Анастасия Романовна | 2000 | кмс | решение тренерского совета |
11 | Галицкий Федор Алексеевич | 2008 | 1 | ПО до 17 лет, юноши, 2 место, классика |
12 | Головачева Капитолина Алексеевна | 2008 | 3 | ПО до 17 лет, девушки, 3 место, классика |
13 | Голушко Елисей Сергеевич | 2011 | 2 | ПО до 13 лет, мальчики, 2 место, классика |
14 | Горлыкина Анастасия Евгеньевна | 2006 | 2 | ПО до 19 лет, девушки, 3 место, классика |
15 | Горшенина Маргарита Александровна | 2009 | 3 | ПО до 15 лет, девочки, 3 место, блиц |
16 | Гулиев Гасан Исмаил Оглы | 1998 | кмс | ЧО среди мужчин и женщин, 2 место, классика |
17 | Диянова Татьяна Сергеевна | 2013 | 2ю | ПО до 11 лет, девочки, 3 место, классика |
18 | Дозинова Влада Дмитриевна | 2006 | 2 | ПО до 19 лет, девушки, 1 место, классика |
19 | Дронов Игорь Викторович | 2013 | 3 | ПО до 11 лет, мальчики, 1 место, классика |
20 | Зубов Илья Андреевич | 2012 | 2 | ПО до 13 лет, мальчики, 1 место, классика |
21 | Илюшин Алексей Максимович | 1980 | МС | решение тренерского совета |
22 | Илюшин Ярослав Алексеевич | 2010 | 2 | ПО до 15 лет, юноши, 1 место, композиции |
23 | Илюшина Ольга Станиславовна | 1981 | МС | решение тренерского совета |
24 | Кавыев Руслан Ринатович | 2003 | кмс | ЧО среди мужчин и женщин, 3 место, классика |
25 | Караваев Владимир Валентинович | 1970 | кмс | решение тренерского совета |
26 | Ковалев Николай Викторович | 1956 | кмс | решение тренерского совета |
27 | Кованова Баира Сергеевна | 1987 | МС | решение тренерского совета |
28 | Колушев Эрнест Евгеньевич | 2010 | 2 | ПО до 15 лет, мальчики, 2 место, классика |
29 | Комбар Мария Сергеевна | 2004 | кмс | ЧО среди мужчин и женщин, 3 место, рапид |
30 | Константинов Никита Максимович | 2006 | кмс | ПО до 19 лет, юноши, 3 место, классика |
31 | Корчмар Василий Аркадьевич | 1996 | МС | решение тренерского совета |
32 | Кривего Мирон Викторович | 2015 | 1ю | ПО до 9 лет, мальчики, 3 место, классика |
33 | Крылова Алиса Александровна | 2009 | 1ю | ПО до 15 лет, девочки, 2 место, композиции |
34 | Кулаев Максим Дмитриевич | 2004 | кмс | Член сборной РФ, ПР – 3 место, классика |
35 | Кулакова Юлия Дмитриевна | 2008 | 3 | ПО до 17 лет, девушки, 2 место, классика |
36 | Лаврентьева Адэлина Михайловна | 2010 | 3 | ПО до 15 лет, девочки, 2 место, блиц |
37 | Ларцев Владислав Александрович | 2010 | 2 | ПО до 15 лет, юноши, 2 место, рапид |
38 | Лебухов Алексей Павлович | 2006 | 2 | ПО до 19 лет, юноши, 2 место, рапид |
39 | Левченко Андрей Сергеевич | 2009 | 1 | ПО до 15 лет, юноши, 1 место, рапид |
40 | Липовой Данила Сергеевич | 2007 | кмс | ПО до 17 лет, юноши, 1 место, классика |
41 | Лобач Павел Владимирович | 1960 | кмс | решение тренерского совета |
42 | Любимов Николай Сергеевич | 2009 | 2 | ПО до 15 лет, юноши, 3 место, рапид |
43 | Максин Владимир Александрович | 2007 | 1 | ПО до 17 лет, юноши, 3 место, классика |
44 | Матинян Никита Тигранович | 1992 | МС | решение тренерского совета |
45 | Мелендина Елизавета Викторовна | 2014 | 3ю | ПО до 9 лет, девочки, 3 место, классика |
46 | Меринов Егор Ильич | 2013 | 1ю | ПО до 11 лет, мальчики, 3 место, блиц |
47 | Меринова Алена Ильинична | 2014 | 2ю | ПО до 9 лет, девочки, 1 место, классика |
48 | Молчанова Дарья Артемовна | 2014 | 1ю | ПО до 9 лет, девочки, 2 место, классика |
49 | Муромцев Артур Юрьевич | 1975 | кмс | решение тренерского совета |
50 | Муштаков Семен Александрович | 2013 | 3 | ПО до 11 лет, мальчики, 3 место, рапид |
51 | Мяличкина Есения Александровна | 2013 | 2ю | ПО до 11 лет, девочки, 2 место, классика |
52 | Некрасов Максим Андреевич | 2009 | 1 | ПО до 15 лет, мальчики, 3 место, классика |
53 | Нестерова Елизавета Андреевна | 2009 | 3 | ПО до 15 лет, девочки, 3 м, композиции |
54 | Никонов Лев Павлович | 2005 | 1 | ПО до 19 лет, юноши, 2 место, классика |
55 | Оксеньчук Лидия Романовна | 2013 | 3 | ПО до 11 лет, девочки, 2 место, рапид |
56 | Пантелеев Захар Сергеевич | 2007 | 2 | ПО до 17 лет, юноши, 2 место, рапид |
57 | Петров Арсений Сергеевич | 2012 | 1ю | ПО до 13 лет, мальчики, 3 место, блиц |
58 | Погонина Наталья Андреевна | 1985 | ГР | решение тренерского совета |
59 | Пугин Степан Михайлович | 2006 | 1 | ПО до 19 лет, юноши, 1 место, классика |
60 | Пузырева Вероника Евгеньевна | 2008 | 1 | ПО до 17 лет, девушки, 1 место, классика |
61 | Родин Михаил Юрьевич | 1962 | МС | решение тренерского совета |
62 | Рожкова Анастасия Алексеевна | 2010 | 3 | ПО до 15 лет, девочки, 3 место, классика |
63 | Руднев Павел Сергеевич | 2008 | 1 | ПО до 17 лет, юноши, 3 место, рапид |
64 | Рыжова Мария Валентиновна | 2011 | 2 | ПО до 13 лет, девочки, 1 место, классика |
65 | Савельева Полина Александровна | 2007 | 2 | ПО до 17 лет, девушки, 1 место, рапид |
66 | Самохотин Илья Владимирович | 2008 | 1ю | ПО до 17 лет, юноши, 3 место, композиции |
67 | Седова Мария Олеговна | 2013 | 1ю | ПО до 11 лет, девочки, 1 место, классика |
68 | Ск Амира Роушановна | 2005 | 2 | ПО до 19 лет, девушки, 2 место, классика |
69 | Томашевская Лидия Валерьевна | 1995 | МС | решение тренерского совета |
70 | Томашевский Евгений Юрьевич | 1987 | ГР | решение тренерского совета |
71 | Туник Геннадий Исаевич | 1953 | МС | решение тренерского совета |
72 | Федорова Татьяна Андреевна | 1990 | кмс | решение тренерского совета |
73 | Фоминых Милана Александровна | 2009 | 3 | ПО до 15 лет, девочки, 1 место, классика |
74 | Фурсова Диана Денисовна | 2010 | 2 | ПО до 15 лет, девочки, 2 место, классика |
75 | Чекина Анастасия Николаевна | 2009 | кмс | Член сборной РФ, ПР – 2 место, шахматная композиция |
76 | Чекмарева Лия Анверовна | 1998 | кмс | решение тренерского совета |
77 | Чинчикова Вероника Игоревна | 2014 | 2ю | ПО до 11 лет, девочки, 3 место, блиц |
78 | Шакин Ярослав Александрович | 2012 | 2ю | ПО до 19 лет, юноши, 3 место, рапид |
79 | Шамшина Евгения Викторовна | 2006 | 3 | ПО до 19 лет, девушки ,1 место, рапид |
80 | Шапошников Евгений Николаевич | 1981 | МС | решение тренерского совета |
81 | Щепетов Иван Александрович | 2013 | 1ю | ПО до 11 лет, мальчики, 3 место, классика |
Президент федерации Муромцев А.Ю. |