Анонс
05.02.2023

Будьте в курсе шахматных новостей Саратова и области - подпишитесь на вайбер канал "Обл. Федерация Шахмат"

01.01.2024

Саратовская областная шахматная академия

- приглашает тренеров к сотрудничеству - предлагает обучение для всех желающих  тел. 8927115 95 02

 

Список игроков региона 64 сроки действия 1 разряда и выше 2018
Федерация / 2018 год СОФШ / Список игроков региона 64 сроки действия 1 разряда и выше 2018
Список игроков региона 64 (Саратовская область) (1раз и выше) июнь 2018 год
ID
РШФ
Фамилия Имя Отчество др Разр Прис-
подтв

прик
Дата приказа город действ
до
1 16761 Айрапетян Оганес Владимирович 2001 КМС прис 675 08.12.2017 Саратов 08.12.2020
2 6828 Асеева Анастасия Андреевна 1996 КМС подтв 579 30.11.2015 Саратов 30.11.2018
3   Бережнов Дмитрий Вадимович   КМС прис 251 28.05.2013 Саратов 28.05.2016
4 17276 Бирюков Дмитрий Александрович 1985 КМС подтв 657 26.12.2016 Саратов 26.12.2019
5 3109 Брякин Михаил Валерьевич 1997 КМС подтв 657 26.12.2016 Саратов 26.12.2019
6 7673 Гительсон Аркадий Борисович 2000 КМС подтв 657 26.12.2016 Саратов 26.12.2019
7 8020 Дмитриев Игорь Евгеньевич 1946 КМС подтв 657 26.12.2016 Саратов 26.12.2019
8 15862 Илюшина Ольга Станиславовна 1981 КМС подтв 657 26.12.2016 Энгельс 26.12.2019
9 2166 Кавыев Руслан Ринатович 2003 КМС подтв 657 26.12.2016 Саратов 26.12.2019
10 2222 Кавыев Эмиль Ринатович 2001 КМС прис 491 10.11.2014 Саратов 10.11.2017
11 8712 Караваева Анастасия Владимировна 1994 КМС подтв 491 10.11.2014 Саратов 10.11.2017
12 989 Карпенко Артем Михайлович 2001 КМС подтв 657 26.12.2016 Саратов 26.12.2019
13 8793 Квитка Роман Александрович 1995 КМС подтв 579 30.11.2015 Саратов 30.11.2018
14   Ким Дмитрий Юрьевич   КМС подтв 579 30.11.2015 Саратов 30.11.2018
15 434 Корчмар Василий Аркадьевич 1996 КМС прис 132 01.03.2016 Саратов 01.03.2019
16 1026 Кружилин Алексей Андреевич 1999 КМС подтв 579 30.11.2015 Саратов 30.11.2018
17 37688 Курмакаев Ильяс Шавкятович 2003 КМС подтв 579 30.11.2015 Энгельс 30.11.2018
18   Лавров Иван Дмитриевич   КМС подтв 579 30.11.2015 Энгельс 30.11.2018
19 2955 Матинян Никита Тигранович 1992 КМС подтв 657 26.12.2016 Балаково 26.12.2019
20   Первухин Никита Павлович   КМС подтв 579 30.11.2015 Саратов 30.11.2018
21 5879 Протопопова Анастасия Романовна 2000 КМС подтв 657 26.12.2016 Саратов 26.12.2019
22 28441 Родин Михаил Юрьевич 1962 КМС подтв 657 26.12.2016 Саратов 26.12.2019
23 979 Санжаев Дарсен Сергеевич 1996 КМС подтв 657 26.12.2016 Саратов 26.12.2019
24 19115 Сатдаров Михаил Романович 2002 КМС подтв 579 30.11.2015 Энгельс 30.11.2018
25 22203 Сундуков Федор Владимирович 1999 КМС прис 723 26.12.2017 Саратов 26.12.2020
26 19109 Тяпкин Петр Алексеевич 2003 КМС прис 406 31.08.2015 Саратов 31.08.2018
27 15866 Харитонова Ирина Александровна 2004 КМС подтв 579 30.11.2015 Энгельс 30.11.2018
28 1041 Чекмарева Лия Анверовна 1998 КМС подтв 657 26.12.2016 Саратов 26.12.2019
29 16759 Абрамов Алексей Сергеевич 1999 1 подтв 270 25.04.2018 Саратов 25.04.2020
30   Абу Саиф Амира Иссамовна   1 прис 657 26.12.2016 Саратов 26.12.2018
31 96093 Абу Саиф Хассан Иссамович 2001 1 прис 51 29.01.2016 Саратов 29.01.2018
32 96112 Абу Саиф Мария Иссамовна 2003 1 прис 51 29.01.2016 Саратов 29.01.2018
33 16766 Айрапетян Мисак Владимирович 2003 1 подтв 614 22.12.2015 Саратов 22.12.2017
34 16758 Айрапетян Алиса Владимировна 2002 1 прис 174 05.05.2015 Саратов 05.05.2017
35 13227 Акопян Амбарцум Степанович 1996 1 прис 37 06.02.2014 Саратов 06.02.2016
36   Бавыкина Екатерина Александровна   1 прис 37 06.02.2014 Саратов 06.02.2016
37 16762 Беляев Константин Александрович 2006 1 прис 122 20.02.2018 Саратов 20.02.2020
38   Беляев Антон Владимирович 1998 1 прис 217 23.05.2014 Балаково 23.05.2016
39   Береда Ульяна Сергеевна   1 прис 332 04.08.2014 Саратов 04.08.2016
40 7133 Бирюков Алекандр Валерьевич 1995 1 прис 623 26.12.2013 Энгельс 26.12.2015
41 21932 Близнякова Валерия Романовна 2002 1 прис 122 20.02.2018 Саратов 20.02.2020
42 37686 Бондаренко Николай Александрович 2004 1 прис 332 04.08.2014 Энгельс 04.08.2016
43 20726 Бузина Дарья Витальевна 1999 1 прис 51 29.01.2016 Саратов 29.01.2018
44 17302 Бунин Серафим Александрович 2007 1 прис 122 20.02.2018 Саратов 20.02.2020
45 22207 Власов Александр Сергеевич 2004 1 прис 217 23.05.2014 Балаково 23.05.2016
46 1625 Волкова Алина Михайловна 2005 1 подтв 270 25.04.2018 Саратов 25.04.2020
47 24451 Ганилова Алена Алексеевна 2002 1 прис 122 20.02.2018 Саратов 20.02.2020
48 28443 Глазкова Диана Владимировна 2000 1 подтв 344 29.07.2015 Саратов 29.07.2017
49   Горячкин Виктор Николаевич   1 прис 212 29.04.2013 Балаково 29.04.2015
50 23224 Гришанов Владислав Валерьевич 2005 1 прис 623 26.12.2013 Балаково 26.12.2015
51 22927 Гулиев Роман Исмаилович 2004 1 прис 122 20.02.2018 Саратов 20.02.2020
52   Гумирова Татьяна Игоревна   1 прис 212 29.04.2013 Балаково 29.04.2015
53 24448 Гусев Александр Николаевич 2006 1 прис 122 20.02.2018 Саратов 20.02.2020
54 17293 Давыдов Артем Владимирович 2001 1 прис 467 30.09.2015 Энгельс 30.09.2017
55 35621 Давыдов Александр Александрович 1998 1 подтв 344 29.07.2015 Саратов 29.07.2017
56 39631 Дубов Иван Олегович 2001 1 прис 402 05.09.2013 Саратов 05.09.2015
57 17962 Егоркин Дмитрий Алексеевич 2004 1 прис 75 03.03.2014 Балаково 03.03.2016
58 17956 Егошин Сергей Владимирович 1982 1 прис 75 03.03.2014 Балаково 03.03.2016
59 63364 Екимовских Дарья Николаевна 1998 1 подтв 614 22.12.2015 Саратов 22.12.2017
60   Ермичев Владислав Валерьевич 1999 1 прис 217 23.05.2014 Балаково 23.05.2016
61 43205 Ибишзаде Эмину Октай Оглы 1999 1 подтв 614 22.12.2015 Саратов 22.12.2017
62 43187 Ибишов Намаз Октай Оглы 2003 1 прис 122 20.02.2018 Саратов 20.02.2020
63   Калюжный Денис Сергеевич   1 прис 212 29.04.2013 Балаково 29.04.2015
64 16755 Караваев Александр Владимирович 2004 1 подтв 270 25.04.2018 Саратов 25.04.2020
65   Князевский Сергей Сергеевич   1 прис 37 06.02.2014 Саратов 06.02.2016
66 17281 Комбар Мария Сергеевна 2004 1 прис 122 20.02.2018 Саратов 20.02.2020
67 17954 Коркин Александр Сергеевич 1999 1 прис 212 29.04.2013 Балаково 29.04.2015
68 16760 Корольков Александр Сергеевич 2003 1 прис 122 20.02.2018 Саратов 20.02.2020
69 39903 Кочетов Амир Алиевич 2005 1 прис 657 26.12.2016 Саратов 26.12.2018
70 19865 Кривоносов Никита Сергеевич 2003 1 прис 623 26.12.2013 Энгельс 26.12.2015
71   Кропотин Андрей Анатольевич   1 присв 372 03.09.2014 Саратов 03.09.2016
72 5568 Кулаев Максим Дмитриевич 2004 1 подтв 51 29.01.2016 Балаково 29.01.2018
73 28560 Куницын Владислав Васильевич 1995 1 прис 31 21.01.2013 Саратов 21.01.2015
74   Лагуткин Михаил Алексеевич 2004 1 прис 251 28.05.2013 Балаково 28.05.2015
75   Лазарев Алексей Валерьевич 2000 1 прис 217 23.05.2014 Балаково 23.05.2016
76 13167 Лапушкин Михаил Юрьевич 1976 1 прис 37 06.02.2014 Саратов 06.02.2016
77 43183 Лигай Виталий Олегович 2004 1 прис 537 30.10.2015 Саратов 30.10.2017
78 17971 Лобков Дмитрий Сергеевич 2004 1 прис 217 23.05.2014 Балаково 23.05.2016
79 43215 Макарова Татьяна Львовна 2001 1 подтв 614 22.12.2015 Саратов 22.12.2017
80 16764 Макарченко Юрий Петрович 2006 1 прис 190 04.04.2016 Саратов 04.04.2018
81 17955 Максин Владимир Александрович 2007 1 подтв 51 29.01.2016 Балаково 29.01.2018
82 17957 Максин Дмитрий Александрович 2000 1 подтв 51 29.01.2016 Балаково 29.01.2018
83 43198 Мамедов Рустам Нурадин Оглы 2002 1 подтв 614 22.12.2015 Саратов 22.12.2017
84   Матвеева Александра Леонидовна 2000 1 прис 251 28.05.2013 Саратов 28.05.2015
85 16765 Миронов Артем Михайлович 2004 1 прис 270 25.04.2018 Саратов 25.04.2020
86 114286 Мошкин Алексей Павлович 2002 1 подтв 37 06.02.2014 Саратов 06.02.2016
87 64119 Назаров Григорий Александрович 1998 1 прис 332 04.08.2014 Саратов 04.08.2016
88 27966 Неловко Сергей Юрьевич 1970 1 присв 372 03.09.2014 Энгельс 03.09.2016
89 19850 Неловко Никита Сергеевич 2006 1 подтв 217 23.05.2014 Энгельс 23.05.2016
90 96382 Никитин Владимир Андреевич 2003 1 прис 122 20.02.2018 Саратов 20.02.2020
91 17964 Никитина Светлана Сергеевна 2002 1 прис 217 23.05.2014 Балаково 23.05.2016
92 90337 Падарова Тарана Камиловне 1971 1 прис 288 30.06.2014 Энгельс 30.06.2016
93 100137 Петроченков Андрей Владимирович 2003 1 прис 251 28.05.2013 Саратов 28.05.2015
94 121139 Постельников Николай Иванович 2001 1 прис 122 20.02.2018 Саратов 20.02.2020
95 16773 Прокопец Семен Романович 2004 1 подтв 270 25.04.2018 Саратов 25.04.2020
96 27965 Пугин Степан Михайлович 2006 1 прис 132 01.03.2016 Энгельс 01.03.2018
97 5636 Пятова Екатерина Витальевна 2004 1 прис 270 25.04.2018 Саратов 25.04.2020
98 96383 Пятунин Борис Николаевич 2003 1 подтв 614 22.12.2015 Саратов 22.12.2017
99   Рязанов Даниил Алексеевич 2000 1 прис 217 23.05.2014 Балаково 23.05.2016
100 43200 Савенко Денис Андреевич 2002 1 прис 657 26.12.2016 Саратов 26.12.2018
101 17953 Саломатин Антон Александрович 1977 1 подтв 51 29.01.2016 Балаково 29.01.2018
102 127419 Сапожников Егор Иванович 2004 1 прис 122 20.02.2018 Саратов 20.02.2020
103 16757 Сафаров Илькин Вахид Оглы 2001 1 прис 122 20.02.2018 Саратов 20.02.2020
104   Сиверин Алексей Сергеевич 2003 1 прис 251 28.05.2013 Балаково 28.05.2015
105   Сиверин Михаил Сергеевич 2001 1 прис 251 28.05.2013 Балаково 28.05.2015
106   Смирнов Георгий Игоревич   1 прис 332 04.08.2014 Саратов 04.08.2016
107   Стаценко Никита Михайлович   1 прис 623 26.12.2013 Балаково 26.12.2015
108   Субботин Герман Владимирович   1 подтв 37 06.02.2014 Саратов 06.02.2016
109   Субботин Глеб Владимирович   1 прис 37 06.02.2014 Саратов 06.02.2016
110   Сырова Елена Андреевна   1 прис 537 30.10.2015 Саратов 30.10.2017
111 127435 Тен Дмитрий Игоревич 2003 1 прис 537 30.10.2015 Саратов 30.10.2017
112   Торчик Денис Викторович 1995 1 прис 37 06.02.2014 Саратов 06.02.2016
113   Трещев Антон Сергеевич 2005 1 прис 251 28.05.2013 Балаково 28.05.2015
114   Туктаров Наиль Рустемович   1 прис 37 06.02.2014 Саратов 06.02.2016
115 27969 Фатхлисламов Дамир Васильевич 2003 1 прис 332 04.08.2014 Саратов 04.08.2016
116 16614 Хабибулина Алина Рушановна 2006 1 прис 657 26.12.2016 Энгельс 26.12.2018
117   Храмцов Павел Геннадьевич 1997 1 прис 332 04.08.2014 Саратов 04.08.2016
118 39032 Хромкина Александра Андреевна 2002 1 подтв 467 30.09.2015 Энгельс 30.09.2017
119 17963 Цветикова Анастасия Дмитриевна 1999 1 подтв 51 29.01.2016 Саратов 29.01.2018
120 12153 Чекин Ярослав Николаевич 2005 1 прис 122 20.02.2018 Саратов 20.02.2020
121   Чечеткина Дарья Алексеевна 1998 1 прис 37 06.02.2014 Саратов 06.02.2016
122 4489 Шадрухина Светлана Владимировна 2003 1 прис 332 04.08.2014 Саратов 04.08.2016
123   Шейко Михаил Александрович 2003 1 прис 217 23.05.2014 Балаково 23.05.2016
124 17285 Шилов Виктор Николаевич 2003 1 подтв 344 29.07.2015 Саратов 29.07.2017
125 39908 Шитов Егор Денисович 2006 1 прис 122 20.02.2018 Саратов 20.02.2020
126 43190 Шклярук Дмитрий Александрович 2003 1 прис 122 20.02.2018 Саратов 20.02.2020
127 20769 Шминке Ярослав Данилович 2004 1 прис 657 26.12.2016 Саратов 26.12.2018
128   Юшкова Анастасия Олеговна 1999 1 прис 251 28.05.2013 Балаково 28.05.2015
129 17958 Ястребов Никита Михайлович 2004 1 подтв 51 29.01.2016 Балаково 29.01.2018
  исп. Фёдорова Т.А., Ключников М.В.