Квалификационные списки шахматистов области 1разряд - кмс
Документы / Квалификационные списки шахматистов области 1разряд - кмс
|
Уважаемые члены Федерации! В разделе Документы появился список шахматистов области 1р-кмс. Просим проверить списки, и уполномоченным представителям (тренерам, директорам школ) указать на неточности. Изменения просим указывать в комментариях (обязательно представившись), и предоставить документы (таблицы и др.) в квалификационную комиссию! Просим проверить данные, и в комментариях указать неточности. После предоставления таблиц будут внесены соответствующие изменения!
Благодарим заранее за содействие!
|
||||||||||
| списки шахматистов Саратовской области 1 разряда и кмс | ||||||||||
| Абаляев В. | Саратов | к=2 | ||||||||
| Абрамов Артем Александрович | Саратов | 1995 | 1 | квал. | 2014, май | |||||
| Абрамов А. | Саратов | 1 | квал.ЦДЮСШ | |||||||
| Абрамов Леонид | Саратов | 1971 | км | 2010, май | ||||||
| Абрамова Ю. | Екатериновка | к/б | 2008, декабрь №6 от 19.06.06 | |||||||
| Абрамян Артем Амаякович | Саратов | 1999 | 1 | СОСДЮСШОР | 2015, декабрь | |||||
| Авдеев Иван Андреевич | Балашов | 1979 | км | Ф26 | 2008, июнь | |||||
| Аверкиев Алексей | Энгельс | 1 | К170 | 2009, октябрь | ||||||
| Адамович В. | Саратов | * | к=1 | |||||||
| Айрапетян Оганес Владимирович | Саратов | 2001 | 1 | СОСДЮСШОР | 2015, декабрь | |||||
| Айтмукашева Сания Кизатовна | Саратов | 1986 | 2 | №6 от 19.06.06 | ||||||
| Акимов Игорь Владимирович | Саратов | 1996 | 1 | К153 | 2008, ноябрь | |||||
| Акимов Петр | Саратов | 2 к/б | 2007, март | |||||||
| Аkсенов Сергей | Саратов | 1992 | 1 | К153 | 2008, ноябрь | |||||
| Александров В. | Балашов | * | к=2 | |||||||
| Алексеев Владимир.А. | Балашов | 1939* | км | ч.Балашова | 2010, февраль | |||||
| Алексеев Михаил Сергеевич | Балаково | 1990 | 1 | К96 | 2006, август | |||||
| Алексеева Т. | Саратов | * | 1 | Г49 | 2009, октябрь | |||||
| Аленин Павел Владимирович | Саратов | 1992 | 1 | К146 | 2008, май | |||||
| Алимов Равиль Ральфович | Энгельс | 1996 | км | р | 2014, август | |||||
| Алтухов В. | Саратов | * | к=2 | |||||||
| Андреев В. | Аткарск | * | к=2 | |||||||
| Андриянов Антон Николаевич | Балаково | 1992 | 1 | К123 | 2007, октябрь | |||||
| Аншаев Сергей Николаевич | Хвалынск | 1988 | 1 | К150 | 2008, октябрь | |||||
| Арефьев Виктор | Аткарск | 1 | Г47 | 2009, март | ||||||
| Артамонов Михаил Алексеевич | Саратов | 1999 | 1 | СОСДЮСШОР | 2014, октябрь | |||||
| Артемов Александр И. | Балашов | 1930 | к=2 | |||||||
| Архангельский А. | Саратов | 1 | Ф11 | 2006, август | ||||||
| Архангельский Владислав Леонидович | Саратов | 1941* | км | Ф14 | 2007, июнь | |||||
| Астапов Валерий Степанович | Саратов | 1940* | км | п.Саратова 11 | 2014, март | |||||
| Астапова В. | Саратов | * | к=1 | |||||||
| Асташина Галина Михайловна | Саратов | 1952* | 1 | Г49 | 2009, октябрь | |||||
| Астрас Дмитрий Владимирович | Балаково | 1993 | 1 | К131 | 2007, декабрь | |||||
| Ахлестин Г.А. | Саратов | * | 1 | О16 | 2008, март | |||||
| Аяцков Александр Николаевич | Балаково | 1940* | к=2 | |||||||
| Бабанин Сергей Александрович | Саратов | к/б | Ф12 | 2006, декабрь | ||||||
| Бабарыкин Александр Максимович | Балаково | 1949* | 1 | Г36 | 2007, декабрь | |||||
| Айсина Екатерина | Энгельс | 1995 | 1 | квал. 18 шк. | 2012, декабрь | |||||
| Байбаков Сергей Александрович | Саратов | 1995 | 1 | квал. | 2013, декабрь | |||||
| Байдулин Дамир Александрович | Саратов | 1996 | 1 | СОСДЮСШОР | 2015, декабрь | |||||
| Байрамов Рустам | Энгельс | 2000 | 1 | квал. 18 шк. | 2013, июнь | |||||
| Байцуров Денис В. | Энгельс | 1980 | к/б | 2008, сентябрь №6 от 19.06.06 | ||||||
| Балтыков Роберт Эдуардович | Саратов | 1993 | 2 | №6 от 19.06.06 | ||||||
| Бантуков В.Н. | Саратов | 1935* | 1 | О16 | 2008, март | |||||
| Баринова Валерия | Саратов | 1987 | 2 к/б | К168, Г49 | 2009, июнь 2009, октябрь | |||||
| Баришный Дмитрий Федорович | Маркс | 1966 | 1 | 1 | 2014, октябрь | |||||
| Батенев Юрий | Петровск | 1 | Ф29 | 2008, декабрь | ||||||
| Батрашов Андрей Сергеевич | Саратов | 1991 | 1 | К93 | 2006, май | |||||
| Башкатова Н. | Саратов | к/б | 2007, ноябрь №6 от 19.06.06 | |||||||
| Башкиров Вадим Дмитриевич | Саратов | 2002 | 1 | СОСДЮСШОР | 2015, декабрь | |||||
| Бегян Артур Самвелович | Саратов | 1998 | 1 | квал. | 2014, октябрь | |||||
| Белоглазов Алексей Сергеевич | Саратов | 1985 | 1 | К149 | 2008, сентябрь | |||||
| Белогубов Игорь Павлович | Саратов | 1963 | 1 | К147 | 2008, май | |||||
| Белокс Д. | Саратов | 1 | Ф11 | 2006, август | ||||||
| Белоус Дмитрий Александрович | Энгельс | 1982 | 2 | №6 от 19.06.06 | ||||||
| Беляев Луарсаб Леонидович | Саратов | 1916* | к=2 | |||||||
| Береда Сергей Владимирович | Саратов | 1972 | 1 | Куб.СГСЭУ | 2013, октябрь | |||||
| Бережнов Дмитрий Вадимович | Саратов | 1997 | 2кб | СОСДЮСШОР | 2014, июнь | |||||
| Бершадский Г. | Саратов | * | 1 | Ф17 | 2007, август | |||||
| Беспалов Владимир | Саратов | 1979 | км | Г26 | 2006, апрель | |||||
| Бесчетнов В. | Саратов | * | к=2 | |||||||
| Бигельдин В. | Саратов | * | к=2 | |||||||
| Бикнус Татьяна Владимировна | Балаково | 1988 | км | Ф27 | 2008, июнь | |||||
| Бирюков Алексей Сергеевич | Саратов | 1996 | 1 | квал. | 2013, декабрь | |||||
| Блюштейн Евгений | Саратов | 1988 | 1 | К142 | 2008, апрель | |||||
| Бобров А. | Саратов | к/б | 2008, февраль №6 от 19.06.06 | |||||||
| Бобров Геннадий | Энгельс | 1940* | к=1 | |||||||
| Бобров Илья | Саратов | км | К116 | 2007, февраль | ||||||
| Бобыкин К. | Саратов | км | 2007, март | |||||||
| Бодичев Дмитрий Олегович | Балаково | 1993 | 1 | К123 | 2007, октябрь | |||||
| Бодичев Олег Вячеславович | Балаково | 1965 | км | К140 | 2008, январь | |||||
| Большаков Никита Романович | Саратов | 1998 | 1 | квал. | 2013, май | |||||
| Болычевский Александр Михайлович | Саратов | 1993 | к/б | К174 | 2009, октябрь | |||||
| Бондаренко Андрей | Энгельс | 1973 | к/б | 2006, сентябрь | ||||||
| Борисов В. | Духовницкое | 1 | Ф17 | 2007, апрель | ||||||
| Борисов Денис Андреевич | Саратов | 1997 | 1 | СОСДЮСШОР | 2014, октябрь | |||||
| Борисовский Виктор | Энгельс | 1992 | 1 | куб.СГСЭУ | 2013, июль | |||||
| Боткин Александр Федорович | Саратов | км | Р2 | 2007, апрель | ||||||
| Бражник Олег | Саратов | 2001 | 1 | |||||||
| Браун Элина | Энгельс | 1 | п/о до 16л. | 2013, июнь | ||||||
| Брауников Н. | Аткарск | * | к=2 | |||||||
| Брехов Денис В. | Саратов | 1973 | к/б | п.Саратова 11 | 2014, март | |||||
| Брякин В.В. | Балашов | 1954* | 1 | К117 | 2007, январь | |||||
| Брякин М.В. | Балашов | 1997 | км | п.Росии1 л. | 2015, апрель | |||||
| Бубнов Александр Александрович | Саратов | 1998 | 1 | квал. | 2013, июнь | |||||
| Бугров В. | Саратов | * | к=2 | |||||||
| Будылин Дмитрий | Саратов | 1 | К149 | 2008, сентябрь | ||||||
| Бузанов Дмитрий Александрович | Балаково | 1988 | 2 | №6 от 19.06.06 | ||||||
| Бузенков Владислав Андреевич | Балаково | 1993 | 1 | К111 | 2007, январь | |||||
| Булдыгин Андрей Владимирович | Балаково | 1986 | 2 к/б | №6 от 19.06.06 | ||||||
| Бумагин Артем | Саратов | 1994 | 1 | Ф31 | 2008, декабрь | |||||
| Бумагин Дмитрий Анатольевич | Маркс | 1969 | 1 | Г | 2010, декабрь | |||||
| Буравлев Владимир Юрьевич | Энгельс | 1978 | 1 | Г39 | 2008, февраль | |||||
| Буравлев Юрий П. | Энгельс | 1950* | 2 к/б | Г48 | 2007, ноябрь №6 от 19.06.06 | |||||
| Бурмистров Борис Петрович | Саратов | 1935* | к=2 | |||||||
| Бутко Алексей Валерьевич | Саратов | 1981 | 1 | 2007, май | ||||||
| Бухаров Д. | Саратов | 1 | 2006, март | |||||||
| Буянов Максим Александрович | Хвалынск | 1989 | 1 | К150 | 2008, октябрь | |||||
| Быков О. | Саратов | 1986 | 2 к/б | 2008, июнь №6 от 19.06.06 | ||||||
| Быков Юрий | Балаково | 1938* | к=2 | |||||||
| Былинкин Александр | Саратов | 1 | К153 | 2008, ноябрь | ||||||
| Былинкин И. | Саратов | 1985 | 1 | 2007, октябрь №6 от 19.06.06 | ||||||
| Васильев | Балашов | к/б | Ф25 | 2008, май | ||||||
| Васильчиков Александр | Саратов | 1986 | 1 | 2007, октябрь №6 от 19.06.06 | ||||||
| Васин Георгий | Энгельс | 1980 | 2 | №6 от 19.06.06 | ||||||
| Ведяшкин Андрей Владимирович | Балаково | 1984 | 1 | Ф6 | 2006, февраль | |||||
| Величко Т. | Саратов | 1992 | к/б | Г33 | 2007, март | |||||
| Венидиктов Дмитрий Викторович | Саратов | 1988 | 2 | №6 от 19.06.06 | ||||||
| Венков В. | Вольск | к=2 | ||||||||
| Верголасов Александр | Саратов | 1953* | 1 | К125 | 2007, октябрь | |||||
| Веретенников Сергей Александрович | Саратов | 1984 | 1 | К130 | 2007, ноябрь | |||||
| Ветров Алексей Сергеевич | Саратов | 1974 | км | куб.СГСЭУ | 2014, декабрь | |||||
| Ветров А.И. | Балашов | 1968 | 1 | К117 | 2007, январь | |||||
| Ветрянский Владимир Валерьевич | Балашов | 1991 | км | СОСДЮСШОР | 2014, декабрь | |||||
| Везиницын Михаил Александрович | Энгельс | 1998 | 1 | СОСДЮСШОР | 2013, июнь | |||||
| Вильман Алексей | Энгельс | 1937* | к=2 | |||||||
| Вингурт Григорий | Саратов | * | км | Ф17 | 2007, август | |||||
| Виноградов Валерий Борисович | Балашов | 1961 | 2 к/б | 2007, ноябрь №6 от 19.06.06 | ||||||
| Витущенко А. | Энгельс | 1948* | к=2 | |||||||
| Вознесенский Владимир Вячеславович | Саратов | 1960 | 2 к/б | Ф16 | 2007, август | |||||
| Волков Виктор Павлович | Саратов | 1988 | 2 к/б | К159, Г46 | 2009, январь 2009, март | |||||
| Володин Н. | Саратов | * | к=2 | |||||||
| Воронков Сергей Алексеевич | Саратов | 1954* | 1 | 2008, май №6 от 19.06.06 | ||||||
| Вусик Андрей Сергеевич | Саратов | 1983 | 1 | К88 | 2006, май | |||||
| Гаврилов А. | Саратов | 2 | №6 от 19.06.06 | |||||||
| Гагаркин Николай | Саратов | 1950* | км | 2010, май | ||||||
| Гагин Александр Сергеевич | Балаково | 1993 | 1 | К124 | 2007, октябрь | |||||
| Гайдамакин Владимир Васильевич | Саратов | 1960 | 2 | №6 от 19.06.06 | ||||||
| Гайндбух Д. | Саратов | 2 | №6 от 19.06.06 | |||||||
| Галечян Георгий | 1 | куб.СГСЭУ | 2013, май | |||||||
| Гаптарь Иван | Энгельс | 1951* | 1 | Г48 | 2009, февраль | |||||
| Герасименко Михаил Владимирович | Саратов | 1987 | 1 | 2007, май | ||||||
| Гительсон Аркадий Борисович | Саратов | 2000 | 1 | квал. ЦДЮСШ | 2013, октябрь | |||||
| Глазкова О. | Саратов | 1 | Г49 | 2009, октябрь | ||||||
| Глухенький Дмитрий Михайлович | Балаково | 1992 | км | К140 | 2008, январь | |||||
| Гозалян Меружан Арутюнович | Саратов | 1941* | к=2 | |||||||
| Головко Влад Алексеевич | Саратов | 1995 | 1 | квал.ЦДЮСШ | 2011, апрель | |||||
| Головчанская Алина | Энгельс | 1995 | к/б | квал. 18 шк. | 2012, декабрь | |||||
| Голодаева Ольга Алексеевна | Саратов | 1995 | 1 | К160 | 2009, февраль | |||||
| Голышев В. | Энгельс | 1 | Г35 | 2007, октябрь | ||||||
| Гончарова Анна Александровна | Саратов | 2001 | 1 | Пер.России 12 | 2014, апрель | |||||
| Горбатов Андрей Александрович | Балаково | 1993 | 2 к/б | К124, К133 | 2007, октябрь; 2007, декабрь | |||||
| Горбунов В. | Лысые Горы | * | к=2 | |||||||
| Горбунов Игорь Юрьевич | Саратов | 1985 | 2 | №6 от 19.06.06 | ||||||
| Горюнов Кирилл Олегович | Балаково | 1992 | 1 | К139 | 2008, январь | |||||
| Гребенников Николай Ильич | Саратов | 1947* | 1 | Ф19 | 2007, декабрь | |||||
| Гребенщиков Алексей Владимирович | Саратов | 2001 | 1 | СОСДЮСШОР | 2015, январь | |||||
| Грициенко Т. | Саратов | * | к=2 | |||||||
| Гроль Егор | Аркадак | 1993 | км | Р3 | 2012, январь | |||||
| Грязнов Сергей Анатольевич | Балаково | 1986 | 1 | 2008, апрель №6 от 19.06.06 | ||||||
| Гусев Александр Дмитриевич | Саратов | 1946* | 1 | К114 | 2006, декабрь | |||||
| Гусев Антон Геннадьевич | Саратов | 1983 | 2 к/б | 2008, май №6 от 19.06.06 | ||||||
| Гусев Геннадий Васильевич | Маркс/С | 1956 | 1 | Г | 2009, декабрь | |||||
| Гузеев Михаил | Энгельс | 1999 | 1 | квал. 18 шк. | 2013, июнь | |||||
| Гусева Нина М. | Энгельс | 1949* | 1 | 2010, март | ||||||
| Гулиев Гасан Исмаил Оглы | Саратов | 1998 | 1 | СОСДЮСШОР | 2015, январь | |||||
| Гуляев Алексей Иванович | Саратов | 1952* | к=1 | |||||||
| Гучинов Сергей Васильевич | Саратов | 1984 | к/б | К136 | 2007, декабрь | |||||
| Гущин Владимир | Саратов | 1 | К166 | 2009, май | ||||||
| Давыдов Артем | Энгельс | 2001 | 1 | квал. 18 шк. | 2014, апрель | |||||
| Давыдов Денис Валерьевич | Балаково | 1989 | 1 | Ф5 | 2006, февраль | |||||
| Данилов М. | Саратов | 1 | 2006, март | |||||||
| Даренков А.С. | Балашов | 1983 | 1 | К92 | 2006, март | |||||
| Даренков Михаил Юрьевич | Балашов | 1983 | км | ч.Балашова | 2010, апрель | |||||
| Даренков Роман Михайлович | Романовка | 1 | Ф29 | 2008, декабрь | ||||||
| Дворядкин Максим Александрович | Саратов | 1997 | км | р | 2014, август | |||||
| Дворядкин Михаил Александрович | Саратов | 1995 | 1 | К160 | 2009, февраль | |||||
| Дегтярева Светлана Юрьевна | Балаково | 1964 | 1 | Ф6 | 2006, февраль | |||||
| Дементьев Демид | 1 | квал.СГТУ | 2014, январь | |||||||
| Демидова Марина Михайловна | Саратов | 1995 | 1 | квал. | 2013, октябрь | |||||
| Демидова Светлана Геннадьевна | Саратов | 1970 | 1 | Г33 | 2007, март | |||||
| Демин Данила Алексеевич | Саратов | 2000 | 1 | СОСДЮСШОР | 2015, январь | |||||
| Дмитриев Д. | Пугачев | 1 | О14 | 2007, апрель | ||||||
| Дмитриев Д. | Саратов | 2 | №6 от 19.06.06 | |||||||
| Дмитриева Галина Александровна | Саратов | 1 | К169 | 2009, июль | ||||||
| Долгополов Виктор Федорович | Саратов | * | 1 | 2008, октябрь №6 от 19.06.06 | ||||||
| Долинин О.Н. | Романовка | * | к=2 | |||||||
| Дорофеев Андрей Владимирович | Балаково | 1990 | 1 | К131 | 2007, декабрь | |||||
| Досаев Юрий Петрович | Энгельс | 1985 | к/б | Г22 | 2006, февраль | |||||
| Дрожилов Александр Федорович | Саратов | * | к/б | Ф29 | 2008, декабрь | |||||
| Дружинин Алексей Дмитриевич | Саратов | 1999 | 1 | квал. ЦДЮСШ | 2013, октябрь | |||||
| Дудин Александр Сергеевич | Саратов | 1997 | 1 | квал. | 2011, апрель | |||||
| Дудин Денис Сергеевич | Саратов | 1981 | км | куб.СГСЭУ | 2013, июнь | |||||
| Дунченкин Андрей | Энгельс | 1983 | к/б | Г35 | 2007, октябрь | |||||
| Дюков Константин | 1 | квал.СГТУ | 2014, январь | |||||||
| Егоров А. | Саратов | * | к=2 | |||||||
| Егошин Сергей Владимирович | Балаково | 1982 | 1 | Ф18 | 2007, сентябрь | |||||
| Ежков Федор | Энгельс | 1930* | 1 | Г48 | 2009, февраль | |||||
| Екимовских Дарья | Энгельс | 1998 | 1 | квал. 18 шк. | 2013, декабрь | |||||
| Еланский В. | Саратов | * | к=2 | |||||||
| Емжин В. | Екатериновка | к=2 | ||||||||
| Емцов Юрий | Энгельс | 1939* | к=2 | |||||||
| Ерамян Гамлет Нардосович | Саратов | 1996 | км | ч/о 14 | 2013, июнь | |||||
| Еремин Н.И. | Балашов | 1950* | км | К118 | 2007, март | |||||
| Ерзамаев В. | Балашов | 1956 | 1 | Г25 | 2006, январь | |||||
| Ермаков Павел Вячеславович | Саратов | 1985 | 1 | К136 | 2007, декабрь | |||||
| Ерокин Алексей | Саратов | 1 | К158 | 2008, декабрь | ||||||
| Ерофеев Алексей | Балашов | 1997 | км | ч.Балашова | 2010, февраль | |||||
| Ершов Эдуард Петрович | Саратов | 1977 | 1 | К126 | 2007, октябрь | |||||
| Ефимов Иван | Саратов | 1930* | км | Г46 | 2009, март | |||||
| Ефременко Павел Анатольевич | Маркс | 1967 | 1 | Г | 2011, декабрь | |||||
| Ефремов Андрей Юрьевич | Балаково | 1987 | км | К91 | 2006, январь | |||||
| Ефремов Сергей | Саратов | 1986 | 2 | №6 от 19.06.06 | ||||||
| Жайворонко А. | Аткарск | 1 | Г47 | 2009, март | ||||||
| Железнов Алексей Воалимирович | Саратов | 1984 | 2 | №6 от 19.06.06 | ||||||
| Жестков Игорь Дмитриевич | Балаково | 1992 | 1 | куб.СГСЭУ | 2013, декабрь | |||||
| Жиздюк Владимир Иванович | Саратов | 1940* | км | Ф29 | 2008, декабрь | |||||
| Жиздюк Глеб Иванович | Саратов | 1945* | к=2 | |||||||
| Жуков Александр | Саратов | 1987 | км | К108 | 2006, декабрь | |||||
| Жуков Олег | Энгельс | 1965 | 1 | 2006, август | ||||||
| Журавлев Александр Ив. | Энгельс | 1956 | 2 | №6 от 19.06.06 | ||||||
| Журавлев Вячеслав Александрович | Балаково | 1978 | км | Ф27 | 2008, июнь | |||||
| Забуга Павел | Саратов | 1990 | 1 | квал.СГТУ | 2014, январь | |||||
| Загвоздкин Ю. | Балаково | 2 к/б | 2007, октябрь №6 от 19.06.06 | |||||||
| Загорцев Денис | Саратов | 1985 | 1 | Ф13 | 2007, февраль | |||||
| Зайченко Александр Николаевич | Саратов | 1950* | к/б | К169 | 2009, июль | |||||
| Зайченко Н. | Балаково | * | к=2 | |||||||
| Закамсков Алексей Геннадьевич | Маркс | 1995 | 1 | Г | 2013, декабрь | |||||
| Закрошвили Вахтанг | Саратов | км | Ф29 | 2008, декабрь | ||||||
| Зарубин Г.Н. | Саратов | 2 | №6 от 19.06.06 | |||||||
| Захаров А. | Саратов | * | к=1 | |||||||
| Земцов Александр | 1 | Ф29 | 2008, декабрь | |||||||
| Зенков Александр Алексеевич | Балашов | 1950* | к=2 | |||||||
| Зернышкин Владислав Алексеевич | Балаково | 1994 | км | Ф27 | 2008, июнь | |||||
| Зориков Егор | Энгельс | 1998 | 1 | квал. 18 шк. | 2014, апрель | |||||
| Зуев Павел Владимирович | Маркс | 1989 | 1 | КГ | 2012, февраль | |||||
| Ивакин Александр | Саратов | 1956* | к=2 | |||||||
| Иванник Н. | Саратов | * | к=2 | |||||||
| Иванов Сергей А. | Саратов | 1984 | 1 | 2006, июнь | ||||||
| Иванова Мария | Энгельс | 1990 | 1 | К152 | 2008, сентябрь | |||||
| Иванова Татьяна Александровна | Балаково | * | к=2 | |||||||
| Иванцов А. | Пугачев | 1 | 2006, апрель | |||||||
| Ивлев В. | Саратов | к=2 | ||||||||
| Изотов Александр Алексеевич | Маркс | 1964 | 1 | К | 2014, октябрь | |||||
| Ильин Виктор | * | 1 | Ф29 | 2008, декабрь | ||||||
| Ильин Кирилл | Саратов | 1991 | 1 | К158 | 2008, декабрь | |||||
| Ильин Дмитрий | Энгельс | 1990 | к/б | К152 | 2008, сентябрь | |||||
| Илясов М.Б. | Балашов | 1 | К120 | 2007, февраль | ||||||
| Инфантов Антон Андреевич | Балашов | 1984 | 2 | №6 от 19.06.06 | ||||||
| Ионаниз Виталий Ханович | Саратов | 1932* | к=2 | |||||||
| Ионин Глеб | Энгельс | 1 | Г48/2 | 2009, октябрь | ||||||
| Ионов Максим Александрович | Балаково | 1985 | к/б | Ф6 | 2006, февраль | |||||
| Исаев Александр Г. | Саратов | 1983 | км | Ф20 | 2006, апрель | |||||
| Исаев Анатолий Николаевич | Саратов | * | к=2 | |||||||
| Истратенко А. | Саратов | км | Ф11 | 2006, август | ||||||
| Кавыев Руслан Ринатович | Саратов | 2003 | 1 | Пер.обл 10 | 2014, сентябрь | |||||
| Кавыев Эмиль Ринатович | Саратов | 2001 | 1 | |||||||
| Кабулов Камил | Саратов | 1990 | км | К168 | 2009, июнь | |||||
| Кадочников Анатолий Борисович | Балаково | 1949* | к=2 | |||||||
| Кайбелев Григорий Шамильевич | Маркс | 1987 | 1 | Г | 2013, декабрь | |||||
| Кайбелев Марат Шамильевич | Маркс | 1973 | 2 к/б | Г, Р | 2010, декабрь, 2012, декабрь | |||||
| Калинин Денис Валерьевич | Саратов | 1997 | 1 | СОСДЮСШОР | 2015, январь | |||||
| Калмыков А. | Балаково | * | к=2 | |||||||
| Камялян Гурген Мушегович | Балаково | 1993 | 1 | К104 | 2006, декабрь | |||||
| Камалян Маник Мушеговна | Балаково | 1991 | 2 к/б | Ф18, К132 | 2007,сентябрь 2007, декабрь | |||||
| Камнев Александр | Энгельс | 1980 | 1 | К170 | 2009, октябрь | |||||
| Камнев Вячеслав Федорович | Энгельс | 1938* | к/б | квал. 18 шк. | 2012, декабрь | |||||
| Камышов Семен | Саратов | к/б | Г40 | 2008, март | ||||||
| Капранов Кирилл Павлович | Саратов | 2000 | 1 | пер.обл 12 | 2014, сентябрь | |||||
| Караваев Владимир Валентинович | Саратов | 1970 | км | О17 | 2009, июнь | |||||
| Караваева Анастасия Владимировна | Саратов | 1994 | 2 к/б | О/квал. | 2013, октябрь | |||||
| Карпенко Артем Михайлович | Саратов | 2001 | км | Прифо_12 | 2014, ноябрь | |||||
| Карпов Г.Я. | Саратов | * | к=2 | |||||||
| Кахраманов Бахтияр Саххатович | Саратов | 1991 | км | Куб.СГСЭУ | 2014, февраль | |||||
| Качкин Иван Вячеславович | Балаково | 1997 | 1 | К176 | 2010, январь | |||||
| Кашкин Ю. | Саратов | * | к=2 | |||||||
| Квитка Роман Александрович | Саратов | 1995 | км | ПриВФО 16 | 2014, ноябрь | |||||
| Кедров Александр | Саратов | 1990 | 1 | К148 | 2008, май | |||||
| Кеков А. | Саратов | 1964 | 2 к/б | 2007, декабрь №6 от 19.06.06 | ||||||
| Кеник Станислав Сергеевич | Балаково | 1988 | к/б | К113 | 2007, январь | |||||
| Киреев Максим Дмитриевич | Саратов | 1999 | 1 | куб.СГСЭУ | 2014, февраль | |||||
| Кириленко П. | Саратов | 1 | Ф11 | 2006, август | ||||||
| Кирсанова Юлия Анатольевна | Саратов | 1965 | км | Ф29 | 2008, декабрь | |||||
| Кириленко Илья | Энгельс | 1991 | к/б | квал. 18 шк. | 2012, декабрь | |||||
| Кириловская Елизавета | Энгельс | 1993 | 1 | квал. 18 шк. | 2012, декабрь | |||||
| Киценко Георгий Ив. | Энгельс | 1937* | 1 | 2010, март | ||||||
| Клемерс Артур Ашотович | Маркс | 1992 | к/б | Г | 2012, декабрь (1р до 12.2013) | |||||
| Климов Владислав | Саратов | 1993 | 1 | К173 | 2009, июнь №9 от 27.11.06 | |||||
| Климочкина И. | Саратов | к/б | 2008, декабрь №6 от 19.06.06 | |||||||
| Ковалев Максим | Саратов | к/б | 2008, март №6 от 19.06.06 | |||||||
| Ковалев Н. | Саратов | 1956 | км | Ф11 | 2006, август | |||||
| Коваленко Владимир | Саратов | 1 | О17 | 2009, июнь | ||||||
| Ковшаров Иван Сергеевич | Хвалынск | 1990 | 1 | К150 | 2008, октябрь | |||||
| Козлов Алексей | Балаково | 1990 | 1 | К100 | 2006, ноябрь | |||||
| Киселева Анастасия | Энгельс | 1998 | 1 | квал. 18 шк. | 2014, апрель | |||||
| Козлов Алексей | Энгельс | 1981 | к/б | 2007, ноябрь №6 от 19.06.06 | ||||||
| Козлов О. | Энгельс | 1 | К152 | 2008, сентябрь | ||||||
| Козлова Наталья Игоревна | Балаково | 1991 | к/б | К121 | 2007, май | |||||
| Козлова Татьяна Игоревна | Балаково | 1992 | к/б | К121 | 2007, май | |||||
| Колдин Андрей | Саратов | 2 к/б | 2007, октябрь | |||||||
| Колесников Владимир Александрович | Саратов | 1 | К103 | 2006, ноябрь | ||||||
| Колкер В. | Саратов | * | к/б | Г24 | 2006, март | |||||
| Комаров Юрий Петрович | Саратов | 2 к/б | К145, К157 | 2008, май 2008, июнь | ||||||
| Комова М. | Саратов | 1 | ||||||||
| Комов Михаил Дмитриевич | Саратов | 1998 | 1 | квал. ЦДЮСШ | 2013, октябрь | |||||
| Конин Анатолий | Балаково | * | 1 | Ф29 | 2008, декабрь | |||||
| Коновалов Владимир Иванович | Петровск | 1950* | 1 | 2007, июнь | ||||||
| Коновалова Ирина Михайловна | Саратов | 1996 | 1 | п/о до 16л. | 2013, июнь | |||||
| Константинов Владимир | Саратов | 1950* | к=2 | |||||||
| Коробейников А. | Саратов | 1 | Г24 | 2006, март | ||||||
| Коровин Никита | Балашов | 1989 | км | ч.Балашова | 2010, февраль | |||||
| Ким Александр Константинович | Маркс | 1979 | 1 | Г | 2013, декабрь | |||||
| Коростень Сергей Яковлевич | Маркс | 1975 | к/б | КГ | 2013, февраль (1р до 12.2013) | |||||
| Коростень Яков Сергеевич | Маркс | 1996 | 1 | квал. | 2013, декабрь | |||||
| Корсунова С. | Саратов | 1 | Г25 | 2006, март | ||||||
| Корчмарь Аркадий Ефимович | Саратов | 1950* | км | Ф29 | 2008, декабрь | |||||
| Корчмарь Василий Аркадьевич | Саратов | 1996 | км | СОСДЮСШОР | 2014, декабрь | |||||
| Кострикин Э.И. | Балашов | 1942* | 1 | К119 | 2007, март | |||||
| Костыряченко Александр Николаевич | Энгельс | 1951 | 1 | Куб.СГСЭУ | 2013, октябрь | |||||
| Коханина Надежда Валерьевна | Саратов | 1 | К157 | 2008, июнь | ||||||
| Кочерягина Полина Андреевна | Саратов | 1997 | 1 | квал. | 2014, март | |||||
| Кошелев В. | Саратов | * | к=2 | |||||||
| Кравец Владимир Васильевич | Саратов | 1946* | 1 | К138 | 2008, январь | |||||
| Красильников В. | Саратов | * | к=2 | |||||||
| Краснобелов Виктор Иванович | Саратов | 1960* | 1 | |||||||
| Краснова Аня | Балаково | 1995 | 1 | к176 | 2010, январь | |||||
| Кривошеев А. | Балашов | км | Ф9 | 2006, июль | ||||||
| Кружилин Алексей Андреевич | Саратов | 1999 | км | М.open 2012 | 2015, январь | |||||
| Крылов Николай Кириллович | Саратов | 1948* | 1 | Ф19 | 2007, декабрь | |||||
| Кудряшов Владимир | Саратов | 1 | К134 | 2007, ноябрь | ||||||
| Кудряшов Игорь | Саратов | 1991 | 1 | Ф23 | 2008, май | |||||
| Кудряшов Максим | Энгельс | 1991 | 1 | К151 | 2008, сентябрь | |||||
| Кузнецов Александр Сергеевич | Саратов | 1983 | 2 | №6 от 19.06.06 | ||||||
