Предварительные списки май 2022 ГШК
Документы / Предварительные списки май 2022 ГШК
| Городской шахматный клуб | ||
| Мальчики 2011-2015 | ||
| 1 | Бойков Артемий Александрович | 1601 |
| 2 | Дронов Игорь Викторович | 1600 |
| 3 | Керенцев Артем Эдуардович | 1579 |
| 4 | Панков Матвей Сергеевич | 1578 |
| 5 | Байдулин Карим Алексеевич | 1541 |
| 6 | Волков Игорь Денисович | 1505 |
| 7 | Томников Лев Константинович | 1490 |
| 8 | Сечень Дмитрий Владиславович | 1451 |
| 9 | Горихин Михаил Антонович | 1414 |
| 10 | Маслаков Мирослав Дмитриевич | 1378 |
| 11 | Хаустов Савелий Владимирович | 1377 |
| 12 | Сумароков Артем Александрович | 1376 |
| 13 | Саушкин Игорь Валерьевич | 1291 |
| 14 | Тепляков Дмитрий Николаевич | 1268 |
| 15 | Молотов Михаил Андреевич | 1253 |
| 16 | Краснов Елисей Константинович | 1250 |
| 17 | Митрофанов Елисей Сергеевич | 1248 |
| 18 | Огарков Иван Дмитриевич | 1241 |
| 19 | Сейфуллаев Рамин Мабудович | 1240 |
| 20 | Прокопенко Андрей Владимирович | 1238 |
| 21 | Хапов Александр Михайлович | 1236 |
| 22 | Маменов Ибрахим Талгатович | 1205 |
| 23 | Четырешников Вадим Сергеевич | 1205 |
| 24 | Романенко Петр Витальевич | 1193 |
| 25 | Петров Арсений Сергеевич | 1191 |
| 26 | Архипов Михаил Валерьевич | 1190 |
| 27 | Пинчук Руслан Андреевич | 1182 |
| 28 | Буров Алексей Антонович | 1177 |
| 29 | Сотников Марк Вадимович | 1146 |
| 30 | Ларин Даниил Александрович | 1144 |
| 31 | Краморов Никита Сергеевич | 1116 |
| 32 | Алексеев Матвей Борисович | 1115 |
| 33 | Романенко Всеволод Витальевич | 1098 |
| 34 | Степанов Сергей Константинович | 1079 |
| 35 | Рубцов Борис Владиславович | 1075 |
| 36 | Быков Арслан Русланович | 1038 |
| 37 | Алексеев Михаил Михайлович | 1007 |
| 38 | Душевин Юрий Львович | 1000 |
| 39 | Кужбаев Тимур Арстанович | 1000 |
| 40 | Маменов Амир Талгатович | 1000 |
| 41 | Петров Александр Сергеевич | 1000 |
| 42 | Подставин Максим Кириллович | 1000 |
| 43 | Рахмети Дамир Рашитович | 1000 |
| Девочки 2011-2015 | ||
| 1 | Гридчина Варвара Артемовна | 1361 |
| 2 | Ахтанова Елизавета Максимовна | 1308 |
| 3 | Кадомцева Валерия Денисовна | 1105 |
| 4 | Кончилович Мария Дмитриевна | 1103 |
| 5 | Иванова Виктория Дмитриевна | 1080 |
| 6 | Чинчикова Вероника Игоревна | 1043 |
| 7 | Хапцева Диана Зауровна | 1026 |
| 8 | Хворостухина Полина Сергеевна | 1020 |
| 9 | Ибишова Айлин Октай Кызы | 1000 |
| 10 | Корниенко Виолетта Александровна | 1000 |
| 11 | Максина Полина Дмитриевна | 1000 |
| 12 | Мирзаева Диана Тимуровна | 1000 |
| 13 | Ойкина Анна Вадимовна | 1000 |
| 14 | Долматова Вера Павловна | 0 |


Связь с нами



